求购行业 | 要求地区 | 成立年限 | 注册要求 | 税务要求 | 联系方式 | 发布日期 | 状态 |
贸易电商行业 | 地区 | 2 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 47 分钟前 | 求购中 |
环保能源行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 49 分钟前 | 求购中 |
实业制造行业 | 泰州地区 | 4 年以上 | 50-100 万 | 增值税(一般纳税人) | 137****5806 | 47 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 无锡地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 增值税(一般纳税人) | 130****8213 | 42 分钟前 | 求购中 |
电子电器行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 16 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 地区 | 1 年以上 | 100-300 万 | 小规模类纳税人 | 187****4133 | 15 分钟前 | 求购中 |
教育培训行业 | 北京地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 185****1152 | 34 分钟前 | 求购中 |
设备器械行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 其它税务类型 | 1**** | 10 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 福州地区 | 2 年以上 | 30-50 万 | 小规模类纳税人 | 159****3630 | 11 分钟前 | 求购中 |
环保能源行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 53 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 龙岩地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 157****9098 | 07 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 48 分钟前 | 求购中 |
贸易电商行业 | 地区 | 1 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 1**** | 08 分钟前 | 求购中 |
其他行业行业 | 北京地区 | 1 年以上 | 100-300 万 | 减税免税类企业 | 131****9180 | 17 分钟前 | 求购中 |
人力劳务行业 | 金华地区 | 2 年以上 | 0-30 万 | 减税免税类企业 | 188****5381 | 21 分钟前 | 求购中 |
扫码关注微信